功能: 滿足各標準500Hz以下測或 | |||||||||||||||||||||
1:振動方式 | |||||||||||||||||||||
①正弦波(半波/全波) | |||||||||||||||||||||
②(垂直+備用)一起振動 | |||||||||||||||||||||
③(垂直+備用)單獨振動 | |||||||||||||||||||||
2:振動波形:正弦波可個別獨立選垂直或備用(半波或全波) | |||||||||||||||||||||
① 垂直(上下)半波與備用全波 | |||||||||||||||||||||
②垂直(上下)全波與備用半波 | |||||||||||||||||||||
③垂直與備用皆半波 | |||||||||||||||||||||
④垂直與備用皆全波 | |||||||||||||||||||||
3:振動頻率:1~600Hz(±0.1%)可任意設定 | |||||||||||||||||||||
4: 試驗負載(kg):0~100kg/ 激振力2000kgf範圍內 | |||||||||||||||||||||
5:振動台面尺寸L*H*Wcm:50X1X50台面上有25個10mm螺紋孔及 | |||||||||||||||||||||
四邊中心各有4個長約7cm掛鉤孔 | |||||||||||||||||||||
6:台體尺寸L*H*Wcm:垂直50X20X50振動台 | |||||||||||||||||||||
振動方向:垂直(X軸) | |||||||||||||||||||||
7:調頻範圍1~600HZ:調頻頻率/時間/振幅/加速度可任意設定 | |||||||||||||||||||||
8:掃頻範圍1~600HZ:掃頻頻率/速率/時間/振幅/加速度可任 | |||||||||||||||||||||
意設定,真正標準來回掃頻及可循環 | |||||||||||||||||||||
9:可程式範圍1~600HZ:可程式頻率/時間/振幅/加速度可任意 | |||||||||||||||||||||
設定,共15段 | |||||||||||||||||||||
10:倍頻範圍1~600HZ:倍頻頻率/時間/振幅/加速度可任意 | |||||||||||||||||||||
設定,共15段 | |||||||||||||||||||||
11:對數範圍1~600HZ:掃頻頻率/速率/時間/振幅/加速度可任 | |||||||||||||||||||||
意設定,真正標準來回掃頻及可循環 | |||||||||||||||||||||
12:振幅(可調範圍mmp-p):0-5mm可任意調 | |||||||||||||||||||||
13: 加速度g(m/s2):0~15g(150m/s2)可任意調 | |||||||||||||||||||||
14:簡易定加速度:簡易1~600HZ內做掃頻頻率變化加速度不變 | |||||||||||||||||||||
15:簡易定振幅:簡易1~600HZ內做掃頻頻率變化振幅不變 | |||||||||||||||||||||
16: 正弦波激振力(推力):2000kgf | |||||||||||||||||||||
17:時間控制:任何時間可設(秒為單位) | |||||||||||||||||||||
18:精密度:精密度:頻率可顯示到0.01Hz | |||||||||||||||||||||
19:電源電壓(V):220±20%/(50/60Hz) | |||||||||||||||||||||
20: 電流:10(A) | |||||||||||||||||||||
21:振動機功率:2.2(KW) | |||||||||||||||||||||
22:冷卻方式:自然風冷 | |||||||||||||||||||||
23:485通訊接口:可升級電腦控制機種 | |||||||||||||||||||||
24:溫濕度:溫度-10℃~+60℃/濕度10%~95% | |||||||||||||||||||||
25:電磁場輻射:110毫高斯以內(1公尺) | |||||||||||||||||||||
26:全功能電腦控制(另購):要做電腦控制/儲存/記錄/打印需 | |||||||||||||||||||||
買電腦機種/可看出波形/頻率/時間可輸入對方與本司資料 | |||||||||||||||||||||
27:振動波形模式:①垂直(上下)半波②水平(左右)半波③水平 | |||||||||||||||||||||
(前後)半波④上下左右半波⑤上下前後半波⑥左右前後半波 | |||||||||||||||||||||
⑦上下左右前後半波⑧上下左右前後全波 | |||||||||||||||||||||
28:測量儀(另購):顯示振幅/加速度(另購) | |||||||||||||||||||||
29:另有2種標準台面:① 35*35CM不加價② 75*75CM 垂直與 | |||||||||||||||||||||
水平(各別加¥1500元) | |||||||||||||||||||||
30:總重量:50kg只供參考 |