功能: 满足各标准500Hz以下测或 | |||||||||||||||||||||
1:振动方式 | |||||||||||||||||||||
①正弦波(半波/全波) | |||||||||||||||||||||
②(垂直+备用)一起振动 | |||||||||||||||||||||
③(垂直+备用)单独振动 | |||||||||||||||||||||
2:振动波形:正弦波可个别独立选垂直或备用(半波或全波) | |||||||||||||||||||||
① 垂直(上下)半波与备用全波 | |||||||||||||||||||||
②垂直(上下)全波与备用半波 | |||||||||||||||||||||
③垂直与备用皆半波 | |||||||||||||||||||||
④垂直与备用皆全波 | |||||||||||||||||||||
3:振动频率:1~600Hz(±0.1%)可任意设定 | |||||||||||||||||||||
4: 试验负载(kg):0~100kg/ 激振力2000kgf范围内 | |||||||||||||||||||||
5:振动台面尺寸L*H*Wcm:50X1X50台面上有25个10mm螺纹孔及 | |||||||||||||||||||||
四边中心各有4个长约7cm挂钩孔 | |||||||||||||||||||||
6:台体尺寸L*H*Wcm:垂直50X20X50振动台 | |||||||||||||||||||||
振动方向:垂直(X轴) | |||||||||||||||||||||
7:调频范围1~600HZ:调频频率/时间/振幅/加速度可任意设定 | |||||||||||||||||||||
8:扫频范围1~600HZ:扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任 | |||||||||||||||||||||
意设定,真正标准来回扫频及可循环 | |||||||||||||||||||||
9:可程式范围1~600HZ:可程式频率/时间/振幅/加速度可任意 | |||||||||||||||||||||
设定,共15段 | |||||||||||||||||||||
10:倍频范围1~600HZ:倍频频率/时间/振幅/加速度可任意 | |||||||||||||||||||||
设定,共15段 | |||||||||||||||||||||
11:对数范围1~600HZ:扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任 | |||||||||||||||||||||
意设定,真正标准来回扫频及可循环 | |||||||||||||||||||||
12:振幅(可调范围mmp-p):0-5mm可任意调 | |||||||||||||||||||||
13: 加速度g(m/s2):0~15g(150m/s2)可任意调 | |||||||||||||||||||||
14:简易定加速度:简易1~600HZ内做扫频频率变化加速度不变 | |||||||||||||||||||||
15:简易定振幅:简易1~600HZ内做扫频频率变化振幅不变 | |||||||||||||||||||||
16: 正弦波激振力(推力):2000kgf | |||||||||||||||||||||
17:时间控制:任何时间可设(秒为单位) | |||||||||||||||||||||
18:精密度:精密度:频率可显示到0.01Hz | |||||||||||||||||||||
19:电源电压(V):220±20%/(50/60Hz) | |||||||||||||||||||||
20: 电流:10(A) | |||||||||||||||||||||
21:振动机功率:2.2(KW) | |||||||||||||||||||||
22:冷却方式:自然风冷 | |||||||||||||||||||||
23:485通讯接口:可升级电脑控制机种 | |||||||||||||||||||||
24:温湿度:温度-10℃~+60℃/湿度10%~95% | |||||||||||||||||||||
25:电磁场辐射:110毫高斯以内(1公尺) | |||||||||||||||||||||
26:全功能电脑控制(另购):要做电脑控制/储存/记录/打印需 | |||||||||||||||||||||
买电脑机种/可看出波形/频率/时间可输入对方与本司资料 | |||||||||||||||||||||
27:振动波形模式:①垂直(上下)半波②水平(左右)半波③水平 | |||||||||||||||||||||
(前后)半波④上下左右半波⑤上下前后半波⑥左右前后半波 | |||||||||||||||||||||
⑦上下左右前后半波⑧上下左右前后全波 | |||||||||||||||||||||
28:测量仪(另购):显示振幅/加速度(另购) |